dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.61 48% X 4.20 39% 2 6.00 13% | ||
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 - 57% X - 23% 2 - 20% | ||
dec 23 - 21:45 23/12 21:45 Odds Streck 1 8.00 20% X 4.60 36% 2 1.41 44% | ||
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 1.52 60% X 3.85 26% 2 8.00 14% | ||
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.70 47% X 3.40 40% 2 6.10 13% | ||
dec 24 - 13:30 24/12 13:30 Odds Streck 1 1.76 40% X 3.50 39% 2 5.30 21% | ||
dec 24 - 16:00 24/12 16:00 Odds Streck 1 1.45 83% X 4.20 15% 2 9.00 2% | ||
dec 24 - 18:30 24/12 18:30 Odds Streck 1 1.40 67% X 4.40 20% 2 10.00 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr