dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.70 39% X 3.70 23% 2 2.63 38% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.08 37% X 3.40 21% 2 3.70 42% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.38 15% X 3.70 17% 2 2.88 68% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.18 80% X 3.50 14% 2 3.35 6% | ||
dec 20 - 14:00 20/12 14:00 Odds Streck 1 3.80 6% X 3.30 6% 2 2.14 88% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.04 54% X 4.10 32% 2 3.45 14% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.75 25% X 3.65 34% 2 2.60 41% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.55 36% 2 2.85 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr