dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.10 9% X 4.00 17% 2 1.63 74% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.65 38% X 3.35 29% 2 2.85 33% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 2.07 52% X 3.30 33% 2 4.10 15% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.23 91% X 7.00 5% 2 14.00 4% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.86 50% X 3.90 29% 2 4.10 21% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 1.28 69% X 6.00 20% 2 11.50 11% | ||
dec 20 - 21:30 20/12 21:30 Odds Streck 1 2.40 33% X 3.15 34% 2 3.10 33% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.71 39% X 3.55 33% 2 5.40 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr