dec 21 - 22:00 21/12 22:00 Odds Streck 1 2.28 30% X 2.90 26% 2 3.45 44% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 4.30 22% X 3.50 30% 2 1.96 48% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.79 92% X 3.40 4% 2 5.60 4% | ||
dec 21 - 21:30 21/12 21:30 Odds Streck 1 1.76 82% X 3.50 15% 2 5.00 3% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 3.10 39% X 3.40 39% 2 2.28 22% | ||
dec 21 - 22:30 21/12 22:30 Odds Streck 1 1.73 39% X 3.65 33% 2 4.40 28% | ||
dec 21 - 22:30 21/12 22:30 Odds Streck 1 1.60 75% X 3.90 14% 2 5.00 11% | ||
dec 21 - 22:30 21/12 22:30 Odds Streck 1 1.82 38% X 3.40 36% 2 4.10 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr