dec 12 - 20:30 12/12 20:30 Odds Streck 1 3.80 15% X 3.75 36% 2 2.02 49% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 1.77 63% X 3.80 27% 2 4.90 10% | ||
dec 12 - 20:45 12/12 20:45 Odds Streck 1 2.38 40% X 3.05 32% 2 3.55 28% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 2.43 33% X 3.35 35% 2 3.05 32% | ||
dec 12 - 20:45 12/12 20:45 Odds Streck 1 2.25 50% X 3.30 36% 2 3.45 14% | ||
dec 12 - 20:45 12/12 20:45 Odds Streck 1 2.45 42% X 3.20 34% 2 3.15 24% | ||
dec 12 - 20:30 12/12 20:30 Odds Streck 1 1.76 72% X 3.45 18% 2 4.35 10% | ||
dec 12 - 20:30 12/12 20:30 Odds Streck 1 2.48 41% X 3.05 33% 2 3.10 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr