jan 07 - 21:15 7/1 21:15 Odds Streck 1 4.80 14% X 4.00 31% 2 1.76 55% | ||
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 Odds Streck 1 1.67 63% X 4.00 27% 2 5.60 10% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.40 82% X 5.50 14% 2 8.00 4% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.55 25% X 3.70 31% 2 2.10 44% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 2.20 38% X 3.75 31% 2 3.30 31% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.78 62% X 3.65 22% 2 5.25 16% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.90 49% X 3.65 29% 2 4.50 22% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.20 20% X 3.50 27% 2 2.32 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr