jan 02 - 20:00 2/1 20:00 Odds Streck 1 1.10 86% X 11.00 9% 2 17.00 5% | ||
jan 02 - 22:30 2/1 22:30 Odds Streck 1 1.38 60% X 6.10 18% 2 5.80 22% | ||
jan 03 - 00:00 3/1 00:00 Odds Streck 1 1.71 49% X 4.60 23% 2 3.85 28% | ||
jan 02 - 19:00 2/1 19:00 Odds Streck 1 1.88 46% X 4.30 21% 2 3.35 33% | ||
jan 02 - 19:00 2/1 19:00 Odds Streck 1 1.77 65% X 4.35 21% 2 3.75 14% | ||
jan 02 - 19:00 2/1 19:00 Odds Streck 1 4.00 24% X 4.40 21% 2 1.70 55% | ||
jan 02 - 19:00 2/1 19:00 Odds Streck 1 1.36 78% X 6.25 15% 2 6.10 7% | ||
jan 02 - 19:00 2/1 19:00 Odds Streck 1 1.92 37% X 4.35 26% 2 3.20 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr