nuKTvvHkdzohb5N7Kbrc2d | ||
|---|---|---|
feb 01 - 01:30 1/2 01:30 Odds Streck 1 2.38 46% X 2.90 32% 2 3.35 22% | ||
feb 01 - 02:00 1/2 02:00 Odds Streck 1 2.50 35% X 3.35 30% 2 2.80 35% | ||
feb 01 - 04:05 1/2 04:05 Odds Streck 1 3.05 33% X 3.50 26% 2 2.28 41% | ||
feb 01 - 01:30 1/2 01:30 Odds Streck 1 2.35 49% X 3.00 28% 2 3.15 23% | ||
feb 01 - 05:00 1/2 05:00 Odds Streck 1 1.75 63% X 3.75 20% 2 4.20 17% | ||
feb 01 - 07:00 1/2 07:00 Odds Streck 1 2.20 39% X 3.90 23% 2 2.75 38% | ||
feb 01 - 09:35 1/2 09:35 Odds Streck 1 2.14 61% X 3.25 21% 2 3.35 18% | ||
feb 01 - 11:45 1/2 11:45 Odds Streck 1 6.25 12% X 5.10 18% 2 1.40 70% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
Max
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr